产品型号 | 吸油值 g/kg | 吸碘值 10-5m/mg | 着色 % | 黑度 | 45μm筛余物 ≤ppm | 重金属含量 ≤ppm | 多环芳径含量 ≤ppm |
LY-195 | 52±3 | 135±3 | 126±3 | 41±2 | 100 | 70 | 20 |
LY-196 | 62±3 | 126±3 | 123±3 | 42±2 | 100 | 70 | 20 |
LY-197 | 72±3 | 126±3 | 121±3 | 42±2 | 100 | 70 | 20 |
LY-198 | 82±3 | 126±3 | 120±3 | 42±2 | 100 | 70 | 20 |
色素炭黑,白炭黑,特种炭黑,裂解炭黑
产品型号 | 吸油值 g/kg | 吸碘值 10-5m/mg | 着色 % | 黑度 | 45μm筛余物 ≤ppm | 重金属含量 ≤ppm | 多环芳径含量 ≤ppm |
LY-195 | 52±3 | 135±3 | 126±3 | 41±2 | 100 | 70 | 20 |
LY-196 | 62±3 | 126±3 | 123±3 | 42±2 | 100 | 70 | 20 |
LY-197 | 72±3 | 126±3 | 121±3 | 42±2 | 100 | 70 | 20 |
LY-198 | 82±3 | 126±3 | 120±3 | 42±2 | 100 | 70 | 20 |
本网页所展示的有关【LY-197-路银LY197——绛县开发区路银粉体材料有限公司_绛县开发区路银粉体材料有限公司】的信息由炭黑产业网的会员【绛县开发区路银粉体材料有限公司】提供,由炭黑产业网会员【绛县开发区路银粉体材料有限公司】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。